Goals, assists, and points for every skater with a game played.
775 matching skaters · sorted by points
| Rank | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Drew O'Connor | VAN | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 402 | Eetu Luostarinen | FLA | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 403 | MacKenzie Weegar | UTA | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 404 | Niko Mikkola | FLA | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 405 | Noah Cates | PHI | 22 | 2 | 3 | 5 |
| 406 | Teddy Blueger | TOR | 22 | 2 | 3 | 5 |
| 407 | Mike Matheson | MTL | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 408 | Jared Spurgeon | MIN | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 409 | Carter Mazur | DET | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 410 | Frederic Brunet | BOS | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 411 | Sam Colangelo | ANA | 15 | 1 | 4 | 5 |
| 412 | Alex Ovechkin | WSH | 18 | 1 | 4 | 5 |
| 413 | Tony DeAngelo | NYI | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 414 | Hampus Lindholm | BOS | 20 | 1 | 4 | 5 |
| 415 | Tanner Jeannot | BOS | 20 | 1 | 4 | 5 |
| 416 | Kevin Stenlund | UTA | 21 | 1 | 4 | 5 |
| 417 | Ryan Shea | EDM | 21 | 1 | 4 | 5 |
| 418 | Josh Morrissey | WPG | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 419 | Mavrik Bourque | NSH | 16 | 0 | 5 | 5 |
| 420 | Colton Parayko | STL | 18 | 0 | 5 | 5 |
| 421 | Logan Stanley | NYI | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 422 | Blake Lizotte | PIT | 20 | 0 | 5 | 5 |
| 423 | Brett Kulak | COL | 21 | 0 | 5 | 5 |
| 424 | Noah Laba | NYR | 21 | 0 | 5 | 5 |
| 425 | Zeev Buium | VAN | 21 | 0 | 5 | 5 |
| 426 | Juuso Valimaki | CAR | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 427 | Zach Hyman | EDM | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 428 | Justin Sourdif | WSH | 16 | 3 | 1 | 4 |
| 429 | Cole Koepke | WPG | 17 | 3 | 1 | 4 |
| 430 | Jayden Struble | MTL,NSH | 19 | 3 | 1 | 4 |
| 431 | Elias Pettersson | VAN | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 432 | Lenni Hameenaho | NJD | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 433 | Stefan Noesen | NJD | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 434 | Igor Chernyshov | SJS | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 435 | Jason Dickinson | EDM | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 436 | Arshdeep Bains | VAN | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 437 | Daniil But | UTA | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 438 | Jake Christiansen | CBJ | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 439 | Owen Tippett | PHI | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 440 | Mikey Anderson | LAK | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 441 | Nick Perbix | NSH | 19 | 2 | 2 | 4 |
| 442 | Ryan Greene | CHI | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 443 | Ryan McDonagh | TBL | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 444 | Owen Michaels | EDM | 21 | 2 | 2 | 4 |
| 445 | Collin Graf | SJS | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 446 | Philip Tomasino | OTT | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 447 | Dmitri Voronkov | CBJ | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 448 | Josh Manson | COL | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 449 | Warren Foegele | OTT | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 450 | Nate Schmidt | UTA | 17 | 1 | 3 | 4 |
Regular-season and preseason totals are separate. The page reads the latest saved NHL stats; the existing stats importer refreshes them on its schedule.
NHL picks, schedules, standings, player races, goalie stats, GM leagues and hockey guides.