Goals, assists, and points for every skater with a game played.
775 matching skaters · sorted by points
| Rank | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kasperi Kapanen | EDM | 21 | 5 | 5 | 10 |
| 202 | Denver Barkey | PHI | 19 | 4 | 6 | 10 |
| 203 | Anton Frondell | CHI | 20 | 4 | 6 | 10 |
| 204 | Yegor Sharangovich | CGY | 20 | 4 | 6 | 10 |
| 205 | Jordan Martinook | CAR | 21 | 4 | 6 | 10 |
| 206 | Linus Karlsson | VAN | 21 | 4 | 6 | 10 |
| 207 | Kailer Yamamoto | UTA | 12 | 3 | 7 | 10 |
| 208 | Justin Barron | STL | 17 | 3 | 7 | 10 |
| 209 | Vince Dunn | SEA | 18 | 3 | 7 | 10 |
| 210 | Mattias Ekholm | EDM | 19 | 3 | 7 | 10 |
| 211 | Andrew Copp | DET | 21 | 3 | 7 | 10 |
| 212 | Lars Eller | FLA | 21 | 3 | 7 | 10 |
| 213 | Vincent Trocheck | UTA | 21 | 3 | 7 | 10 |
| 214 | Aliaksei Protas | WSH | 18 | 2 | 8 | 10 |
| 215 | Valeri Nichushkin | CBJ | 18 | 2 | 8 | 10 |
| 216 | Dougie Hamilton | NJD | 21 | 2 | 8 | 10 |
| 217 | T.J. Hughes | COL | 21 | 2 | 8 | 10 |
| 218 | Jacob Trouba | SJS | 22 | 2 | 8 | 10 |
| 219 | Jake Sanderson | OTT | 13 | 1 | 9 | 10 |
| 220 | Patrick Kane | CHI | 17 | 1 | 9 | 10 |
| 221 | Kris Letang | PIT | 20 | 1 | 9 | 10 |
| 222 | Peyton Krebs | BUF | 20 | 1 | 9 | 10 |
| 223 | Jamie Drysdale | PHI | 22 | 1 | 9 | 10 |
| 224 | Kaedan Korczak | PIT | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 225 | Liam Ohgren | VAN | 20 | 6 | 3 | 9 |
| 226 | Zachary Bolduc | MTL | 20 | 6 | 3 | 9 |
| 227 | Brett Howden | VGK | 21 | 6 | 3 | 9 |
| 228 | Pius Suter | STL | 20 | 5 | 4 | 9 |
| 229 | Mason Marchment | SJS | 22 | 5 | 4 | 9 |
| 230 | Ben Kindel | PIT | 17 | 4 | 5 | 9 |
| 231 | Cole Sillinger | CBJ | 18 | 4 | 5 | 9 |
| 232 | Judd Caulfield | ANA | 18 | 4 | 5 | 9 |
| 233 | Matthew Knies | CBJ | 18 | 4 | 5 | 9 |
| 234 | Jake Neighbours | STL | 20 | 4 | 5 | 9 |
| 235 | Nils Hoglander | NSH | 20 | 4 | 5 | 9 |
| 236 | Michael McCarron | MIN | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 237 | Parker Kelly | COL | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 238 | Timo Meier | NJD | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 239 | Will Cuylle | NYR | 21 | 4 | 5 | 9 |
| 240 | Chris Kreider | MTL | 19 | 3 | 6 | 9 |
| 241 | Anders Lee | UTA | 21 | 3 | 6 | 9 |
| 242 | Justin Faulk | DET | 21 | 3 | 6 | 9 |
| 243 | Porter Martone | PHI | 22 | 3 | 6 | 9 |
| 244 | Travis Sanheim | PHI | 22 | 3 | 6 | 9 |
| 245 | Matias Maccelli | NYI | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 246 | Seth Jarvis | CAR | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 247 | Connor McMichael | STL | 20 | 2 | 7 | 9 |
| 248 | Eric Robinson | CAR | 20 | 2 | 7 | 9 |
| 249 | Fabian Zetterlund | OTT | 21 | 2 | 7 | 9 |
| 250 | Charlie McAvoy | BOS | 14 | 1 | 8 | 9 |
Regular-season and preseason totals are separate. The page reads the latest saved NHL stats; the existing stats importer refreshes them on its schedule.
NHL picks, schedules, standings, player races, goalie stats, GM leagues and hockey guides.