Goals, assists, and points for every skater with a game played.
775 matching skaters · sorted by points
| Rank | Player | Team | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Reid Schaefer | NSH | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 552 | Tyrel Bauer | WPG | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 553 | Kevin Bahl | CGY | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 554 | Isak Rosén | WPG | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 555 | Jacob Middleton | CGY | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 556 | Marc Gatcomb | VGK | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 557 | Zach Bogosian | MIN | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 558 | Bradly Nadeau | CAR | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 559 | Emil Andrae | CBJ | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 560 | Dominic James | TBL | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 561 | Nick Lardis | CHI | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 562 | Theo Lindstein | STL | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 563 | Andrew Mangiapane | CHI | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 564 | Filip Chytil | VAN | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 565 | Mike Reilly | CAR | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 566 | Luke Schenn | VAN | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 567 | Matthew Kessel | NYI | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 568 | Drew Helleson | ANA | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 569 | Johnathan Kovacevic | NJD | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 570 | Nate Danielson | DET | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 571 | Nico Sturm | MIN | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 572 | Ty Dellandrea | SJS | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 573 | Radek Faksa | DAL | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 574 | Noah Juulsen | COL | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 575 | Zach Metsa | BUF | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 576 | Jeff Viel | TBL | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 577 | Ty Emberson | EDM | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 578 | Adam Larsson | SEA | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 579 | Brendan Gallagher | VAN | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 580 | Tyler Myers | DAL | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 581 | Brandon Carlo | STL | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 582 | Ben Chiarot | DET | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 583 | Braden Schneider | NYR | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 584 | Vladislav Kolyachonok | NJD | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 585 | Brad Marchand | FLA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 586 | Marshall Rifai | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 587 | Dillon Dube | STL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 588 | Ivan Miroshnichenko | WSH | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 589 | Michael Eyssimont | BOS | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 590 | Yanni Gourde | TBL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 591 | Aatu Räty | VAN | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 592 | Marco Kasper | DET | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 593 | Taylor Ward | LAK | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 594 | Joel Hanley | CGY | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 595 | David Perron | DAL | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 596 | Justin Brazeau | PIT | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 597 | Nick Blankenburg | TOR | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 598 | Adam Gaudette | SJS | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 599 | Vinni Lettieri | TOR | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 600 | Hayden Hodgson | OTT | 10 | 1 | 0 | 1 |
Regular-season and preseason totals are separate. The page reads the latest saved NHL stats; the existing stats importer refreshes them on its schedule.
NHL picks, schedules, standings, player races, goalie stats, GM leagues and hockey guides.